不動産を担保に借りる
事業用・居住用の土地建物、社長個人名義の自宅、収益物件などを担保にする融資。ノンバンクの事業者向け不動産担保ローンが中心で、取扱社数が最も多い。
不動産を担保に貸すノンバンク 15社
| 会社 | 扱う担保 | 金利(年率) | 融資限度額 | 対象 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| セゾンファンデックス ABL 関東財務局長(12)第00897号 | 年3.4〜15% | 500万円〜5億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| AGビジネスサポート ABL 関東財務局長(9)第01262号 | 年5〜15% | 100万円〜5,000万円 | 法人(原則年商6,000万円以上) | 2026-09-04 | |
| オリックス ABL 関東財務局(15)第00152号 | 非公表 | 非公表 | 法人 | 2026-09-04 | |
| 髙島屋クレイキャピタル ABL 埼玉県知事(9)第03497号 | 年9.6〜15% | 非公表 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ ABL 関東財務局長(15)第01468号 | 〜年15% | 100万円〜2億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| アサックス 関東財務局長(15)第00035号 | 年2.2〜8.76% | 300万円〜10億円 | 法人・個人事業主・個人 | 2026-09-04 | |
| ビジネスパートナー 東京都知事(1)第32016号 | 年2.5〜15% | 100万円〜10億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| L&Fアセットファイナンス 関東財務局長(11)第01092号 | 年4.15〜7.65% | 1,000万円〜10億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| SBIエステートファイナンス 関東財務局長(3)第01516号 | 年4.15〜7.9% | 500万円〜10億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| ジェイ・エフ・シー 東京都知事(11)第15091号 | 年5.86〜15% | 300万円〜5億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| トラストホールディングス 東京都知事(6)第31275号 | 年3.45〜7.45% | 100万円〜10億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| つばさコーポレーション 東京都知事(6)第31325号 | 年3.8〜15% | 50万円〜5億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| 日宝 東京都知事(14)第04793号 | 年4〜6.8% | 50万円〜5億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| ニチデン(日電社) 大阪府知事(06)第12923号 | 年4.8〜17.52% | 〜1億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| MRF 福岡財務支局長(5)第00173号 | 年6.57〜15% | 非公表 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 |
表の見方: 金利は各社公式サイトの公表レンジ。限度額は公表上限。「非公表」は公式サイトに記載がないことを意味し、減点していません。各社ページで軸別スコアと出典を確認できます。
不動産担保のガイド記事
- ABLと不動産担保ローンの違い。どちらを先に検討すべきか
同じ担保付き融資でも、ABL(動産・売掛債権担保)と不動産担保ローンでは、担保の性質、審査の見方、扱う会社の数、金利の水準が違います。手元の資産から見た選び方を整理します。
- 銀行の融資が通らなかった後に残る選択肢。担保の種類ごとに整理する
銀行のプロパー融資や保証協会付き融資が通らなかった場合でも、不動産・在庫・機械・売掛債権といった担保があれば、ノンバンクの担保付き融資が選択肢になります。担保の種類ごとに、当たる先と条件の考え方を整理します。
- 担保にできる資産の一覧。何が担保になり、何がなりにくいか
不動産、売掛債権、在庫、機械設備、車両、有価証券、預金、事業全体。事業者向け融資で担保にできる資産の種類と、それぞれの評価のされ方、扱う会社の多さを一覧にしました。