担保種別×業者の比較表
横軸が担保の種類、縦軸が会社です。自分の手元にある担保の列で「対応」になっている会社から選べます。スコアは軸別で、総合順位は付けていません。
| 会社 | 不動産 | 売掛債権 | 在庫・機械 | その他 | 金利 | 限度額 | 担保の幅 | 金利水準 | 限度額 | 開示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGビジネスサポート ABL | 対応 | 対応 | 対応 | — | 年5〜15% | 100万円〜5,000万円 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Nクレジットファイナンス ABL | — | 対応 | — | — | 年3〜15% | 300万円〜1億円 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| オリックス ABL | 対応 | — | 対応 | — | 非公表 | 非公表 | 3 | — | — | 1 |
| ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ ABL | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 〜年15% | 100万円〜2億円 | 5 | — | 3 | 4 |
| セゾンファンデックス ABL | 対応 | 対応 | 対応 | — | 年3.4〜15% | 500万円〜5億円 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 栄光商事 ABL | — | 対応 | — | — | 年12.5〜18% | 50万円〜5,000万円 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 髙島屋クレイキャピタル ABL | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 年9.6〜15% | 非公表 | 5 | 2 | — | 2 |
| L&Fアセットファイナンス | 対応 | — | — | — | 年4.15〜7.65% | 1,000万円〜10億円 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| MRF | 対応 | — | — | — | 年6.57〜15% | 非公表 | 1 | 3 | — | 2 |
| SBIエステートファイナンス | 対応 | — | — | — | 年4.15〜7.9% | 500万円〜10億円 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| アサックス | 対応 | — | — | — | 年2.2〜8.76% | 300万円〜10億円 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| ジェイ・エフ・シー | 対応 | — | — | — | 年5.86〜15% | 300万円〜5億円 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| つばさコーポレーション | 対応 | — | — | — | 年3.8〜15% | 50万円〜5億円 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| トラストホールディングス | 対応 | — | — | — | 年3.45〜7.45% | 100万円〜10億円 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| ニチデン(日電社) | 対応 | — | — | — | 年4.8〜17.52% | 〜1億円 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| ビジネスパートナー | 対応 | — | — | — | 年2.5〜15% | 100万円〜10億円 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 日宝 | 対応 | — | — | — | 年4〜6.8% | 50万円〜5億円 | 1 | 4 | 4 | 4 |
「対応」は公式サイトに当該担保での融資の記載があることを意味します。記載がなくても個別相談で対応する場合がありますが、確認できたものだけを表示しています。スコアの配点は評価方法を参照。