事業者向け担保ローンを扱うノンバンク 17社
公式サイトで商品条件を確認できた会社だけを掲載しています。貸金業登録番号のない業者は載せません。データ確認日は 2026-09-04 です。
ABL(動産・売掛債権担保)に対応する 7社
| 会社 | 扱う担保 | 金利(年率) | 融資限度額 | 対象 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| セゾンファンデックス ABL 関東財務局長(12)第00897号 | 年3.4〜15% | 500万円〜5億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| AGビジネスサポート ABL 関東財務局長(9)第01262号 | 年5〜15% | 100万円〜5,000万円 | 法人(原則年商6,000万円以上) | 2026-09-04 | |
| オリックス ABL 関東財務局(15)第00152号 | 非公表 | 非公表 | 法人 | 2026-09-04 | |
| 髙島屋クレイキャピタル ABL 埼玉県知事(9)第03497号 | 年9.6〜15% | 非公表 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ ABL 関東財務局長(15)第01468号 | 〜年15% | 100万円〜2億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| Nクレジットファイナンス ABL 関東財務局長(15)第00011号 | 年3〜15% | 300万円〜1億円 | 法人(年商3億円以上) | 2026-09-04 | |
| 栄光商事 ABL 神奈川県知事(15)第00052号 | 年12.5〜18% | 50万円〜5,000万円 | 法人 | 2026-09-04 |
不動産担保ローンを扱う 10社
| 会社 | 扱う担保 | 金利(年率) | 融資限度額 | 対象 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサックス 関東財務局長(15)第00035号 | 年2.2〜8.76% | 300万円〜10億円 | 法人・個人事業主・個人 | 2026-09-04 | |
| ビジネスパートナー 東京都知事(1)第32016号 | 年2.5〜15% | 100万円〜10億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| L&Fアセットファイナンス 関東財務局長(11)第01092号 | 年4.15〜7.65% | 1,000万円〜10億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| SBIエステートファイナンス 関東財務局長(3)第01516号 | 年4.15〜7.9% | 500万円〜10億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| ジェイ・エフ・シー 東京都知事(11)第15091号 | 年5.86〜15% | 300万円〜5億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| トラストホールディングス 東京都知事(6)第31275号 | 年3.45〜7.45% | 100万円〜10億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| つばさコーポレーション 東京都知事(6)第31325号 | 年3.8〜15% | 50万円〜5億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| 日宝 東京都知事(14)第04793号 | 年4〜6.8% | 50万円〜5億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| ニチデン(日電社) 大阪府知事(06)第12923号 | 年4.8〜17.52% | 〜1億円 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 | |
| MRF 福岡財務支局長(5)第00173号 | 年6.57〜15% | 非公表 | 法人・個人事業主 | 2026-09-04 |
掲載基準: 貸金業登録があり、公式サイトに事業者向けの担保融資商品の記載があること。掲載料の有無で掲載可否・表示順・スコアは変わりません(編集方針)。